Temp-Aadorf | INFO Messwerte Temparatur Aadorf | ||
EWAadorf | INFO Energie Verbrauch GDE-Aadorf | ||
Form2Mail | INFO Mail versenden ab Web-Formular | ||
WebTime | INFO WebTime Atom Uhrzeit via HTTP | ||
Data2Web | INFO Data2Web Sensoren Verarbeitung | ||
Data2Web XRay | INFO Data2Web OnLine Geiger Zähler Aadorf | ||
Data2Web Messwerte | INFO Data2Web OnLine Messwerte Aadorf | ||
Data2Web MesswerteGAS | INFO Data2Web OnLine Messwerte Aadorf | ||
Data2Web ZU14Mon | INFO Data2Web OnLine RZ Monitor | ||
Data2Web NodeList | INFO Data2Web Node Liste | ||
DynDNS | INFO DynDSN von System-Clinch | ||
Trace-Route | INFO Trace Route ab SYSTEM-CLINCH | ||
Internet Speed | INFO Internet Download Geschwindigkeit berechnen | ||
Internet Speed POPUP | INFO Internet Download Geschwindigkeit berechnen (POP-UP) | ||
Hole aktuelle IP | INFO Hole aktuelle IP | ||
Zeige aktuelle IP | INFO Zeige aktuelle IP | ||
WebFAX.Clinch.ch | INFO Kostenlos FAXen - gratis - direkt aus den WebBrowser | ||
WebSMS.Clinch.ch | INFO Kostenlose SMS - gratis für Tele2 - direkt aus den WebBrowser | ||
VESR PDF | INFO VESR via Web erstellen um im PDF anzeichen & ausdrucken | ||
Pilot-Karten | INFO Tracking und Abfrage System für die Flugkarten der Piloten | ||
Handy Rep. Status | INFO Hany Reparatur Status von MobileTouch | ||
www.aadorf-net.ch | INFO www.aadorf-net.ch ClientOnLine | ||
Business.clinch.ch | INFO Business Portal - Link Manager SYSTEM-CLINCH | ||
Besucherzählerh | INFO Grafischer Seitenzähler | ||
Prozess für Werke | INFO Tool für Gemeinde für die Werkanmeldung | ||
HelpDesk | INFO HelpDesk Ticket System von System-Clinch | ||
MailCheck | INFO Script um eMail Adressen beimProvider zu prüfen | ||
Melde System | INFO Script um Meldungen zu publizieren | ||
PostFinance camt.054 Viewer | INFO PostFinance OnLine XML Viewer camt.054 ESR ASR | ||
ZahlScheinQR OnLine | INFO ZahlSchein QR-Rechnung OnLine erstellen (URL-Parameter) | ||
|
|
© SYSTEM-CLINCH |
E-Mail Webmaster |