
Liste der Nodes
000000000000.init - 14.07.2026 20:12:26 - Datenbank
88a29e1df5a1.init - 24.09.2026 10:11:11 - 25.09.2026 07:41:54 - TU23-Heizung
88a29ea7929a.init - 25.09.2026 01:00:53 - 25.09.2026 07:40:05 - MO44-Boiler
88a29ea7943e.init - 27.08.2026 09:16:11 - 02.06.2026 10:22:10 - ZU14-HandVenenTst
88a29ea79528.init - 27.08.2026 21:22:46 - 14.07.2026 20:49:14 - ZU14-VenoPass
88a29ea7a4a0.init - 21.07.2026 14:06:09 - 21.07.2026 17:17:56 - NEU-SSD
b827eb0ded4a.init - 07.05.2025 00:11:52 - 25.08.2026 22:50:54 - AAD-T=999?
b827eb205066.init - 24.09.2026 23:54:14 - 25.09.2026 07:41:51 - SCA-XRay
b827eb533670.init - 24.09.2026 14:22:46 - 25.09.2026 07:41:27 - SCA-WerkSt-ADC
d83add540c24.init - 16.03.2026 02:45:37 - 16.03.2026 10:03:07 - SCA-WerkSt-T1
d83add8775c2.init - 24.09.2026 11:40:23 - 25.09.2026 07:34:51 - ZU14-T-KlimaC
d83add879383.init - 25.09.2026 07:26:30 - 25.09.2026 07:42:54 - ZU14-T-Gang
d83add8793ca.init - 24.09.2026 16:06:46 - 25.09.2026 07:39:17 - ZU14-T-KlimaB
d83add8793fd.init - 28.07.2026 20:26:48 - 29.07.2026 22:20:35 - ZU14-T-KlimaA
d83add8d60d7.init - 23.03.2026 23:07:09 - 25.03.2026 01:04:57 - ZU14-T-Lueftung
d83add8d6129.init - 24.09.2026 10:52:54 - 25.09.2026 07:36:34 - ZU14-T-und-Gas
d83add8d613f.init - 24.09.2026 13:07:19 - 25.09.2026 07:38:25 - ZU12-State-Diesel1
d83add8d72cb.init - 24.09.2026 12:37:58 - 25.09.2026 07:41:51 - ZU12-State-Diesel2
d83add8d7347.init - 25.09.2026 06:45:52 - 25.09.2026 07:35:06 - ZU12-T-Diesel
Total Nodes: 19