
Liste der Nodes
000000000000.init - 06.03.2026 08:39:20 - Datenbank
88a29e1df5a1.init - 26.03.2026 03:02:32 - 26.03.2026 11:07:02 - MO44-Boiler
b827eb0ded4a.init - 07.05.2025 00:11:52 - 26.03.2026 11:05:00 - AAD-T=999?
b827eb205066.init - 26.03.2026 02:45:44 - 26.03.2026 11:07:05 - SCA-XRay
b827eb533670.init - 26.03.2026 07:46:50 - 26.03.2026 11:04:54 - SCA-WerkSt-ADC
d83add540c24.init - 16.03.2026 02:45:37 - 16.03.2026 10:03:07 - SCA-WerkSt-T
d83add8775c2.init - 26.03.2026 03:37:16 - 26.03.2026 10:59:10 - ZU14-T-KlimaC
d83add879383.init - 25.03.2026 14:24:47 - 26.03.2026 10:57:33 - ZU14-T-Gang
d83add8793ca.init - 26.03.2026 09:19:54 - 26.03.2026 10:58:24 - ZU14-T-KlimaB
d83add8793fd.init - 09.11.2025 11:22:03 - 10.11.2025 12:52:04 - ZU14-T-KlimaA
d83add8d60d7.init - 23.03.2026 23:07:09 - 25.03.2026 01:04:57 - ZU14-T-Lueftung
d83add8d6129.init - 26.03.2026 03:37:35 - 26.03.2026 11:01:20 - ZU14-T-und-Gas
d83add8d613f.init - 25.03.2026 20:05:39 - 26.03.2026 11:08:01 - ZU12-State-Diesel1
d83add8d72cb.init - 25.03.2026 19:50:34 - 26.03.2026 11:10:20 - ZU12-State-Diesel2
d83add8d7347.init - 25.03.2026 21:04:07 - 26.03.2026 10:58:37 - ZU12-T-Diesel
Total Nodes: 15