
Liste der Nodes
000000000000.init - 14.07.2026 20:12:26 - Datenbank
88a29e1df5a1.init - 22.09.2026 05:49:32 - 22.09.2026 10:56:22 - TU23-Heizung
88a29ea7929a.init - 21.09.2026 19:12:16 - 22.09.2026 10:56:24 - MO44-Boiler
88a29ea7943e.init - 27.08.2026 09:16:11 - 02.06.2026 10:22:10 - ZU14-HandVenenTst
88a29ea79528.init - 27.08.2026 21:22:46 - 14.07.2026 20:49:14 - ZU14-VenoPass
88a29ea7a4a0.init - 21.07.2026 14:06:09 - 21.07.2026 17:17:56 - NEU-SSD
b827eb0ded4a.init - 07.05.2025 00:11:52 - 25.08.2026 22:50:54 - AAD-T=999?
b827eb205066.init - 21.09.2026 15:41:16 - 22.09.2026 10:55:00 - SCA-XRay
b827eb533670.init - 22.09.2026 09:35:01 - 22.09.2026 10:57:37 - SCA-WerkSt-ADC
d83add540c24.init - 16.03.2026 02:45:37 - 16.03.2026 10:03:07 - SCA-WerkSt-T1
d83add8775c2.init - 22.09.2026 07:16:36 - 22.09.2026 11:05:41 - ZU14-T-KlimaC
d83add879383.init - 22.09.2026 01:42:11 - 22.09.2026 10:53:16 - ZU14-T-Gang
d83add8793ca.init - 21.09.2026 09:29:54 - 22.09.2026 10:53:31 - ZU14-T-KlimaB
d83add8793fd.init - 28.07.2026 20:26:48 - 29.07.2026 22:20:35 - ZU14-T-KlimaA
d83add8d60d7.init - 23.03.2026 23:07:09 - 25.03.2026 01:04:57 - ZU14-T-Lueftung
d83add8d6129.init - 22.09.2026 06:27:48 - 22.09.2026 11:07:02 - ZU14-T-und-Gas
d83add8d613f.init - 22.09.2026 09:32:48 - 22.09.2026 10:53:44 - ZU12-State-Diesel1
d83add8d72cb.init - 22.09.2026 09:03:41 - 22.09.2026 10:57:11 - ZU12-State-Diesel2
d83add8d7347.init - 22.09.2026 00:13:01 - 22.09.2026 10:52:23 - ZU12-T-Diesel
Total Nodes: 19