
Liste der Nodes
000000000000.init - 06.03.2026 08:39:20 - Datenbank
88a29e1df5a1.init - 28.03.2026 22:37:09 - 29.03.2026 07:41:41 - MO44-Boiler
b827eb0ded4a.init - 07.05.2025 00:11:52 - 27.03.2026 08:25:41 - AAD-T=999?
b827eb205066.init - 28.03.2026 08:14:35 - 29.03.2026 07:47:27 - SCA-XRay
b827eb533670.init - 28.03.2026 12:35:39 - 29.03.2026 07:44:36 - SCA-WerkSt-ADC
d83add540c24.init - 16.03.2026 02:45:37 - 16.03.2026 10:03:07 - SCA-WerkSt-T
d83add8775c2.init - 28.03.2026 07:59:52 - 29.03.2026 07:42:36 - ZU14-T-KlimaC
d83add879383.init - 28.03.2026 20:14:40 - 29.03.2026 07:50:07 - ZU14-T-Gang
d83add8793ca.init - 28.03.2026 13:49:28 - 29.03.2026 07:47:16 - ZU14-T-KlimaB
d83add8793fd.init - 09.11.2025 11:22:03 - 10.11.2025 12:52:04 - ZU14-T-KlimaA
d83add8d60d7.init - 23.03.2026 23:07:09 - 25.03.2026 01:04:57 - ZU14-T-Lueftung
d83add8d6129.init - 28.03.2026 08:06:13 - 29.03.2026 07:51:26 - ZU14-T-und-Gas
d83add8d613f.init - 29.03.2026 01:29:49 - 29.03.2026 07:38:14 - ZU12-State-Diesel1
d83add8d72cb.init - 29.03.2026 01:17:30 - 29.03.2026 07:42:04 - ZU12-State-Diesel2
d83add8d7347.init - 29.03.2026 04:41:02 - 29.03.2026 07:42:31 - ZU12-T-Diesel
Total Nodes: 15