
| Pos | Ort | Temp | Load | |
| 1 | RZ-ZH02_EQ_TIX | 27 C | 12% | |
| 2 | RZ-ZH02_EQ_SwissIX | 27 C | 58% | |
| 3 | RZ_ZH01_LIM_LNS1 | 31 C | 05% | |
| 4 | RZ-ZH01_LIM_LNS2 | 32 C | 35% | |
| 5 | RZ-ZH01_LIM_Transit2 | 34 C | 24% | |
| 6 | RZ-ZH01_LIM_GRE | 35 C | 01% | |
| 7 | RZ_ZH01_LIM_NAS | 35 C | 00% | |
| 8 | RZ-ZU12_Transit | 34 C | 05% | |
| 9 | RZ-ZU12_PWR-48V | 24 C | 1.5kW | |
| 10 | RZ-ZU12_RA01_PWR | 26A C | 618W | |
| 11 | RZ-ZU12_RB02_iLO1 | 26 C | 132W | |
| 12 | RZ-ZU12_RB02_iLO2 | 23 C | 0W | |
| 13 | RZ-ZU12_RB02_iLO4 | 21 C | 0W | |
| 14 | RZ-ZU12_RB02_iLO5 | 21 C | 0W | |
| 15 | RZ-ZU14_APC_Galaxy | 30 C | 13.7kW | |
| 16 | POP_GE01_Core | 29 C | 00% | |
| 17 | POP-MO44_Backup | 28 C | 01% | |
| 18 | POP-MO44_PWR-48V | 20 C | 943W | |
| 19 | SHOP-MO44-NAS | 26 C | 00% | |
| 20 | SwissKlink-iLO | 25 C | 68W | |
| 21 | SDC-OnLine-iLO | 21 C | 77W | |
| 22 | ORBA-iLO | 19 C | 89W | |
| 23 | Limmatradio-NAS | 29 C | 04% | |
| 24 | Rama-Waengi-FW | - | 05% | |
| 25 | DruckSp-Cisco | - | 03% | |
| 26 | Schweizer-iLO | 30 C | 141W | |
| 27 | Meyer-iLO | 22 C | 105W | |
| 28 | Praxis-Ybrig-NAS | - | 00% | |
| Abfrage: 18.09.2026 21:30 |