Monitoring der SYSTEM-CLINCH - RZ & POPs

  18.05.2026 07:04 V0.0/MM - IP: 216.73.216.24


 Pos Ort Temp Load  
  1 RZ-ZH02_EQ_TIX  26 C 09%  
  2 RZ-ZH02_EQ_SwissIX  26 C 10%  
  3 RZ_ZH01_LIM_LNS1  24 C 09%  
  4 RZ-ZH01_LIM_LNS2  28 C 12%  
  5 RZ-ZH01_LIM_Transit2  31 C 15%  
  6 RZ-ZH01_LIM_GRE  32 C 01%  
  7 RZ_ZH01_LIM_NAS  31 C 04%  
  8 RZ-ZU12_Transit  32 C 05%  
  9 RZ-ZU12_PWR-48V  22 C 1.4kW  
  10 RZ-ZU12_RA01_PWR  26A C 613W  
  11 RZ-ZU12_RB02_iLO1  24 C 122W  
  12 RZ-ZU12_RB02_iLO2  23 C 0W  
  13 RZ-ZU12_RB02_iLO4  21 C 0W  
  14 RZ-ZU12_RB02_iLO5  21 C 0W  
  15 RZ-ZU14_APC_Galaxy  26 C 13.4kW  
  16 POP_GE01_Core  23 C 00%  
  17 POP-MO44_Backup  26 C 01%  
  18 POP-MO44_PWR-48V  15 C 506W  
  19 POP-78FRA_LAC    - _  
  20 SHOP-MO44-NAS  25 C 00%  
  21 SwissKlink-iLO  26 C 70W  
  22 SDC-OnLine-iLO  22 C 77W  
  23 ORBA-iLO  21 C 83W  
  24 Limmatradio-NAS  27 C 00%  
  25 Rama-Waengi-FW    - 05%  
  26 DruckSp-Cisco    - 09%  
  27 Schweizer-iLO  27 C 131W  
  28 Meyer-iLO  18 C 105W  
         
  Abfrage: 18.05.2026 06:45