
| Pos | Ort | Temp | Load | |
| 1 | RZ-ZH02_EQ_TIX | 27 C | 15% | |
| 2 | RZ-ZH02_EQ_SwissIX | 26 C | 30% | |
| 3 | RZ_ZH01_LIM_LNS1 | 28 C | 05% | |
| 4 | RZ-ZH01_LIM_LNS2 | 28 C | 10% | |
| 5 | RZ-ZH01_LIM_Transit2 | 30 C | 20% | |
| 6 | RZ-ZH01_LIM_GRE | 31 C | 01% | |
| 7 | RZ_ZH01_LIM_NAS | 31 C | 01% | |
| 8 | RZ-ZU12_Transit | 33 C | 11% | |
| 9 | RZ-ZU12_PWR-48V | 24 C | 1.6kW | |
| 10 | RZ-ZU12_RA01_PWR | 24A C | 568W | |
| 11 | RZ-ZU12_RB02_iLO1 | 25 C | 134W | |
| 12 | RZ-ZU12_RB02_iLO2 | 23 C | 0W | |
| 13 | RZ-ZU12_RB02_iLO4 | 21 C | 0W | |
| 14 | RZ-ZU12_RB02_iLO5 | 21 C | 0W | |
| 15 | RZ-ZU14_APC_Galaxy | 27 C | 13.5kW | |
| 16 | POP_GE01_Core | 25 C | 00% | |
| 17 | POP-MO44_Transit-FW | - | 01% | |
| 18 | POP-MO44_Backup | 29 C | 01% | |
| 19 | POP-MO44_PWR-48V | 21 C | 764W | |
| 20 | SHOP-MO44-NAS | 26 C | 02% | |
| 21 | SwissKlink-iLO | 26 C | 69W | |
| 22 | SDC-OnLine-iLO | 21 C | 114W | |
| 23 | ORBA-iLO | 21 C | 77W | |
| 24 | Limmatradio-NAS | 28 C | 01% | |
| 25 | Rama-Waengi-FW | - | 00% | |
| 26 | DruckSp-Cisco | - | 03% | |
| 27 | Schweizer-iLO | 28 C | 140W | |
| 28 | Meyer-iLO | 20 C | 129W | |
| 29 | Praxis-Ybrig-NAS | 36 C | 01% | |
| 30 | Betschart-NAS | 36 C | 02% | |
| 31 | EtzelClinic-NAS | 34 C | 03% | |
| Abfrage: 13.10.2026 23:45 |