Monitoring der SYSTEM-CLINCH - RZ & POPs

  16.08.2026 23:17 V0.0/MM - IP: 216.73.216.151


 Pos Ort Temp Load  
  1 RZ-ZH02_EQ_TIX  27 C 13%  
  2 RZ-ZH02_EQ_SwissIX  27 C 37%  
  3 RZ_ZH01_LIM_LNS1  37 C 05%  
  4 RZ-ZH01_LIM_LNS2  38 C 39%  
  5 RZ-ZH01_LIM_Transit2  41 C 19%  
  6 RZ-ZH01_LIM_GRE  42 C 01%  
  7 RZ_ZH01_LIM_NAS  43 C 04%  
  8 RZ-ZU12_Transit  33 C 04%  
  9 RZ-ZU12_PWR-48V  24 C 1.4kW  
  10 RZ-ZU12_RA01_PWR  24A C 571W  
  11 RZ-ZU12_RB02_iLO1  25 C 129W  
  12 RZ-ZU12_RB02_iLO2  23 C 0W  
  13 RZ-ZU12_RB02_iLO4  21 C 0W  
  14 RZ-ZU12_RB02_iLO5  21 C 0W  
  15 RZ-ZU14_APC_Galaxy  36 C 17.6kW  
  16 POP_GE01_Core  36 C 03%  
  17 POP-MO44_Backup  32 C 01%  
  18 POP-MO44_PWR-48V  25 C 1.1kW  
  19 SHOP-MO44-NAS  33 C 00%  
  20 SwissKlink-iLO  26 C 72W  
  21 SDC-OnLine-iLO  22 C 92W  
  22 ORBA-iLO  20 C 77W  
  23 Limmatradio-NAS  28 C 00%  
  24 Rama-Waengi-FW    - 05%  
  25 DruckSp-Cisco    - 09%  
  26 Schweizer-iLO  36 C 140W  
  27 Meyer-iLO  29 C 116W  
  28 Praxis-Ybrig-NAS  37 C 00%  
         
  Abfrage: 16.08.2026 23:00