
| Pos | Ort | Temp | Load | |
| 1 | RZ-ZH02_EQ_TIX | 27 C | 12% | |
| 2 | RZ-ZH02_EQ_SwissIX | 27 C | 28% | |
| 3 | RZ_ZH01_LIM_LNS1 | 19 C | 06% | |
| 4 | RZ-ZH01_LIM_LNS2 | 22 C | 07% | |
| 5 | RZ-ZH01_LIM_Transit2 | 25 C | 15% | |
| 6 | RZ-ZH01_LIM_GRE | 26 C | 01% | |
| 7 | RZ_ZH01_LIM_NAS | 27 C | 01% | |
| 8 | RZ-ZU12_Transit | 33 C | 09% | |
| 9 | RZ-ZU12_PWR-48V | 23 C | 1.6kW | |
| 10 | RZ-ZU12_RA01_PWR | 24A C | 571W | |
| 11 | RZ-ZU12_RB02_iLO1 | 25 C | 131W | |
| 12 | RZ-ZU12_RB02_iLO2 | 23 C | 0W | |
| 13 | RZ-ZU12_RB02_iLO4 | 21 C | 0W | |
| 14 | RZ-ZU12_RB02_iLO5 | 21 C | 0W | |
| 15 | RZ-ZU14_APC_Galaxy | 20 C | 13kW | |
| 16 | POP_GE01_Core | 22 C | 00% | |
| 17 | POP_GE01_PRW_48V | - | 704W | |
| 18 | POP-MO44_Transit-FW | - | 01% | |
| 19 | POP-MO44_Backup | 26 C | 01% | |
| 20 | POP-MO44_PWR-48V | 18 C | 1kW | |
| 21 | SHOP-MO44-NAS | 23 C | 07% | |
| 22 | SwissKlink-iLO | 24 C | 71W | |
| 23 | SDC-OnLine-iLO | 21 C | 80W | |
| 24 | ORBA-iLO | 21 C | 89W | |
| 25 | Limmatradio-NAS | 27 C | 01% | |
| 26 | Rama-Waengi-FW | - | 00% | |
| 27 | DruckSp-Cisco | - | 03% | |
| 28 | Schweizer-iLO | 25 C | 136W | |
| 29 | Meyer-iLO | 19 C | 107W | |
| 30 | Praxis-Ybrig-NAS | 37 C | 01% | |
| 31 | Betschart-NAS | 37 C | 26% | |
| 32 | EtzelClinic-NAS | 34 C | 01% | |
| Abfrage: 15.11.2026 01:00 |