Monitoring der SYSTEM-CLINCH - RZ & POPs

  22.03.2026 21:44 V0.0/MM - IP: 216.73.216.85


 Pos Ort Temp Load  
  1 RZ-ZH02_EQ_TIX  26 C 26%  
  2 RZ-ZH02_EQ_SwissIX  26 C 23%  
  3 RZ_ZH01_LIM_LNS1  24 C 05%  
  4 RZ-ZH01_LIM_LNS2  27 C 08%  
  5 RZ-ZH01_LIM_Transit2  32 C 33%  
  6 RZ-ZH01_LIM_GRE  32 C 01%  
  7 RZ_ZH01_LIM_NAS  31 C 00%  
  8 RZ-ZU12_Transit  31 C 07%  
  9 RZ-ZU12_PWR-48V  21 C 1.4kW  
  10 RZ-ZU12_RA01_PWR  24A C 571W  
  11 RZ-ZU12_RB02_iLO1  23 C 122W  
  12 RZ-ZU12_RB02_iLO2  23 C 0W  
  13 RZ-ZU12_RB02_iLO4  21 C 0W  
  14 RZ-ZU12_RB02_iLO5  21 C 0W  
  15 RZ-ZU14_APC_Galaxy  24 C 13.3kW  
  16 POP_GE01_Core  20 C 00%  
  17 POP-MO44_Backup  26 C 01%  
  18 POP-MO44_PWR-48V  14 C 492W  
  19 POP-78FRA_LAC    - _  
  20 SHOP-MO44-NAS  25 C 00%  
  21 SwissKlink-iLO  26 C 69W  
  22 SDC-OnLine-iLO  21 C 77W  
  23 ORBA-iLO  21 C 87W  
  24 Limmatradio-NAS  28 C 04%  
  25 Rama-Waengi-FW    - 07%  
  26 DruckSp-Cisco    - 03%  
  27 Schweizer-iLO  19 C 120W  
  28 Meyer-iLO  19 C 100W  
         
  Abfrage: 22.03.2026 21:30