Telefonbuch

Land Vorwahl Minutenpreis  
Weiterleitung eingehend Via: 0.00  
Ch Notruf Routing Test 111 111 0.00  
Ch Notruf Polizeit 112 112 0.35  
Ch Notruf Polizeit 117 117 0.35  
Ch Notruf Feuerwehr 118 118 0.35  
Ch Pannenhilfe 140 140 0.35  
Ch Rettungsflug Wacht 1414 1414 0.35  
Ch Dargebotene Hand 144 143 0.35  
Ch Notruf Arzt 144 144 0.35  
Ch ToxikologischesInformationszentrum 145 145 0.35  
Ch Telefonhilfe für Kinder 147 147 0.35  
Ch Preselect nicht möglich 107XX 107 0.00  
Ch Auskunft 18XX 18 0.99  
intern Nummer 21xxx 21 0.00  
intern Nummer 22xxx 22 0.00  
Persönliche Mailbox 8800 0.03  
Eigene Nummer ansagen 8844 0.03  
TVA Services 88xx 88 0.03  
Anrufweiterleitung Aktivieren 8903 0.03  
Anrufweiterleitung Aktivieren 8950 0.03  
Ch Notruf Polizeit 911 911 0.35  
Ch FixNET 02X/ 02 0.03  
Ch FixNET 03X/ 03 0.03  
Ch FixNET SCIS 044/ 04420043 0.03  
Ch NoRegio SMS CableCom 043/540.0000 0435400000 0.35  
Ch FixNET 04X/ 04 0.03  
Ch FixNET 051/ 051 0.03  
Ch FixNET Elgg 052/ 052364 0.03  
Ch FixNET Aadorf 052/ 052365 0.03  
Ch FixNET Aadorf 052/ 052366 0.03  
Ch FixNET Aadorf TVA 052/ 052368 0.03  
Ch FixNET SCIS 052/ 05252322 0.03  
Ch FixNET Frauenfeld 052/ 05272 0.03  
Ch FixNET 052/ 052 0.03  
Ch FixNET 055/ 055 0.03  
Ch FixNET 056/ 056 0.03  
Ch Corporate 058/ 058 0.03  
Ch NoRegio SMS SwissCom 062/210.0000 0622100000 0.35  
Ch FixNET 06X/ 06 0.03  
Ch FixNET 071/ 071 0.03  
Ch HandyPaging 074/ 074 0.35  
Ch Handy 075/ 075 0.35  
Ch Handy 076/ 076 0.35  
Ch Handy 077/ 077 0.35  
Ch Handy 078/ 078 0.35  
Ch Handy 079/ 079 0.35  
Ch FixNET 081/ 081 0.03  
Ch FixNET 091/ 091 0.03  
CH Privat Test 099/ 099 0.00  
Ch gratis Nummer 0800 0.00  
Int. gratis Nummer 00800 0.00  
Ch Data 0840/ 0840 0.03  
Ch Tarif teilung 0842/ 0842 0.03  
Ch lokal Tarif 0844/ 0844 0.03  
Ch Business 0848/ 0848 0.03  
Ch VoiceMail Access 0860/ 0860 0.35  
Ch Carrier Test Number 0868/ 0868 0.03  
Ch Persönliche Nummern 0878/ 0878 0.03  
Routing Nummern Sperre 098 0.00  
Netz Nummer 099 0.00  
0900er Sperre _0900 0.03  
0900er Sperre _090X 0.03  
0901er Sperre 0901 0.03  
0906er Sperre 0906 0.03  
Falsche Nummernlänge _0NNN 0.03  
ungültiges Land _0041. 0.03  
Unbekannte Festnetzgruppe _03[56 0.00  
CD-FixNet No Regio _04[25 0.03  
Unbekannte Festnetzgruppe _06[34 0.00  
Handy kein Anbieter _07[23 0.03  
Unbekannte Festnetzgruppe _09[23 0.00  
       
Liberia Festnetz & Handy 002315 002315 0.35  
Liberia Festnetz & Handy 002317 002317 0.35  
Liberia Festnetz & Handy 002318 002318 0.35  
Ethiopia Handy 0025/19 002519 0.35  
       
Kenya Handy 0025/47 002547 0.35  
Kenya Festnetz 0025/4 00254 0.35  
       
Süd-Afrika-Johannesburg 0027/1 00271 0.03  
Süd-Afrika-Johannesburg 0027/2 00272 0.03  
Süd-Afrika Festnetz 0027/3 00273 0.03  
Süd-Afrika Mobile 0027/7 00277 0.35  
Süd-Afrika Mobile 0027/8 00278 0.35  
       
Griechenland Athen 0030/21 003021 0.03  
Griechenland Thessaloniki 0030/231 0030231 0.03  
Griechenland Handy 0030/6 00306 0.35  
Griechenland Festnetz 0030 0030 0.03  
Holland Festnetz 0031 0031 0.03  
Belgien Brussels 0032/2 00322 0.03  
Belgien Antwerp 0032/3 00323 0.03  
Belgien Handy 0032/4 00324 0.35  
Belgien FreePhone 0032/8 00328 0.03  
Belgien Gent 0032/9 00329 0.03  
Frankreich Festnetz 0033/1 00331 0.03  
Frankreich Festnetz 0033/2 00332 0.03  
Frankreich Festnetz 0033/3 00333 0.03  
Frankreich Festnetz 0033/4 00334 0.03  
Frankreich Festnetz 0033/5 00335 0.03  
Frankreich Handy 0033/6 00336 0.35  
Frankreich Handy 0033/7 00337 0.35  
Frankreich Geb. Teilung 0033/819 0033819 0.35  
Frankreich Personal 0033/9 00339 0.03  
       
Spanien Festnetz 0034/2 00342 0.03  
Spanien Festnetz 0034/3 00343 0.03  
Spanien Festnetz 0034/4 00344 0.03  
Spanien Special 0034/5 00345 0.35  
Spanien Handy 0034/6 00346 0.03  
Spanien Handy 0034/7 00347 0.03  
Spanien Special 0034/8 00348 0.35  
Spanien Special 0034/90 003490 0.35  
Spanien unknown 0034/92 003492 0.03  
Spanien Valencia 0034/96 003496 0.03  
Spanien Special 0034/902 0034902 0.35  
Spanien unknown 0034/97 003497 0.03  
       
Turky Adana Festnetz 0090/322 0090322 0.03  
Turky Ankara Festnetz 0090/312 0090312 0.03  
Turky Antalya Festnetz 0090/242 0090242 0.03  
Turky Istanul Festnetz 0090/212 0090212 0.03  
Turky Istanul Festnetz 0090/216 0090216 0.03  
Turky Izmir Festnetz 0090/216 0090232 0.03  
Turky Zyprus Festnetz 0090/392 0090392 0.03  
Turky Handy 0090/5 00905 0.35  
       
Gibraltar Festnetz 0035/00 003500 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/01 003501 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/02 003502 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/03 003503 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/04 003504 0.03  
Gibraltar Handy 0035/05 003505 0.35  
Gibraltar Handy 0035/06 003506 0.35  
Gibraltar Festnetz 0035/07 003507 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/08 003508 0.03  
Gibraltar Festnetz 0035/09 003509 0.03  
       
Portugal Azores 0035/129 0035129 0.03  
Portugal Freephone 0035/18 003518 0.03  
Portugal Lisabon 0035/121 0035121 0.03  
Portugal Festnetz 0035/122 0035122 0.03  
Portugal Festnetz 0035/123 0035123 0.03  
Portugal Festnetz 0035/124 0035124 0.03  
Portugal Festnetz 0035/125 0035125 0.03  
Portugal Festnetz 0035/126 0035126 0.03  
Portugal Festnetz 0035/127 0035127 0.03  
Portugal Handy 0035/16 003516 0.35  
Portugal Handy 0035/17 003517 0.35  
Portugal Handy 0035/18 003518 0.35  
Portugal Handy 0035/19 003519 0.35  
       
Luxembourg Handy 0035/20 003520 0.35  
Luxembourg Handy 0035/26 003526 0.35  
Luxembourg Handy 0035/29 003529 0.35  
Luxembourg Festnetz 0035/2 00352 0.03  
       
Irland Dublin Festnetz 0035/31 003531 0.03  
Irland Shannon 0035/361 0035361 0.03  
Irland Paersonal 0035/370 0035370 0.03  
Irland Shared 0035/376 0035376 0.03  
Irland Freephone 0035/380 0035380 0.03  
Irland Handy 0035/382 0035382 0.35  
Irland Handy H3G 0035/383 0035383 0.35  
Irland Handy Meteror 0035/385 0035385 0.35  
Irland Handy O2 0035/386 0035386 0.35  
Irland Handy Vodafone 0035/387 0035387 0.35  
Irland Handy 0035/388 0035388 0.35  
Irland Handy 0035/389 0035389 0.35  
       
Iceland Festnetz 0035/40 003540 0.03  
Iceland Festnetz 0035/41 003541 0.03  
Iceland Festnetz 0035/42 003542 0.03  
Iceland Handy 0035/43 003543 0.35  
Iceland Festnetz 0035/44 003544 0.03  
Iceland Festnetz 0035/45 003545 0.03  
Iceland Handy 0035/46 003546 0.35  
Iceland Festnetz 0035/47 003547 0.03  
Iceland Handy 0035/49 003548 0.35  
Iceland Festnetz 0035/49 003549 0.03  
       
Albanien Handy 0035/56 003556 0.35  
Albanien Festnetz 0035/5 00355 0.35  
       
Malta Handy 0035/67 003567 0.35  
Malta Handy 0035/69 003569 0.35  
Malta Festnetz 0035/6 00356 0.03  
       
Cyprus Handy 0035/7 00357 0.35  
Cyprus Festnetz 0035/7 00357 0.35  
       
Finland Handy 0035/8 00358 0.35  
Finland Festnetz 0035/8 00358 0.35  
       
Bulgarien Sofia 0035/92 003592 0.03  
Bulgarien Handy 0035/98 003598 0.35  
Bulgarien Handy 0035/99 003599 0.35  
Bulgarien Festnetz 0035/9 00359 0.03  
       
Ungarn Budapest 0036/1 00361 0.03  
Ungarn Handy 0036/2 00362 0.35  
Ungarn Handy 0036/3 00363 0.35  
Ungarn Handy 0036/7 00367 0.35  
       
Vatikan Festnetz 0037/9 00379 0.03  
Monaco Handy 0037/74 003774 0.35  
Monaco Handy 0037/76 003776 0.35  
Weissrussland Festnetz & Handy 00375 00375 0.35  
       
Ukraine Festnetz & Handy 00380 00380 0.35  
Serbien Festnetz & Handy 00381 00381 0.35  
Montenegro Festnetz & Handy 00382 00382 0.35  
Kroatien Festnetz & Handy 00385 00385 0.35  
Slowenien Festnetz & Handy 00386 00386 0.35  
Bosnien Festnetz & Handy 00387 00387 0.35  
Italien Turin 0039/011 0039011 0.03  
Italien Turin 0039/01 003901 0.03  
Italien Milano 0039/02 003902 0.03  
Italien Festnetz 0039/03 003903 0.03  
Italien Festnetz 0039/04 003904 0.03  
Italien Festnetz 0039/05 003905 0.03  
Italien Rome 0039/06 003906 0.03  
Italien Festnetz 0039/08 003908 0.03  
Italien Festnetz 0039/09 003909 0.03  
Italien Handy 0039/3 00393 0.35  
Italien Freephone 0039/800 0039800 0.03  
Bukarest Festnetz 0040/21 004021 0.03  
Rumänien Handy 0040/7 00407 0.03  
Rumänien Festnetz & Handy 0040 0040 0.03  
       
CH Vorwahl abfangen 0041/ 0041 0.00  
       
Tschechien Festnetz 0042/01 004201 0.03  
Tschechien Prag 0042/02 004202 0.03  
Tschechien Handy 0042/06 004206 0.35  
Tschechien Handy 0042/07 004207 0.35  
Tschechien Handy 0042/09 004209 0.35  
       
       
Slovakei Bratislava 0042/12 004212 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/13 004213 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/14 004214 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/15 004215 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/16 004216 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/17 004217 0.03  
Slovakei Festnetz 0042/18 004218 0.03  
Slovakei Handy 0042/19 004219 0.35  
LI Festnetz 0042/2 00422 0.03  
LI Festnetz 0042/3 00423 0.03  
LI Handy 0042/7 00427 0.35  
Oesterreich Wien Festnetz 00431 00431 0.03  
Oesterreich Festnetz 00432 00432 0.03  
Oesterreich Graz 00433 00433 0.03  
Oesterreich Festnetz 00434 00434 0.03  
Oesterreich Innsbruck 00435 00435 0.03  
Oesterreich Handy 004362 0.35  
Oesterreich Handy 004363 0.35  
Oesterreich Handy 004364 0.35  
Oesterreich Handy 004365 0.35  
Oesterreich Handy 004366 0.35  
Oesterreich Handy 004367 0.35  
Oesterreich Handy 004368 0.35  
Oesterreich Handy 004368 0.35  
Oesterreich Linz 00437 00437 0.03  
Oesterreich Free 0043 800 0043800 0.03  
Oesterreich Shared 0043 82X 004381 0.35  
Oesterreich Shared 0043 82X 004382 0.35  
       
UK Festnetz 0044/1 00441 0.03  
UK London Festnetz 0044/20 004420 0.03  
UK Festnetz 0044/2 00442 0.03  
UK Nation Festnetz 0044/3 00443 0.03  
UK Handy 0044/75 004475 0.35  
UK Handy 0044/77 004477 0.35  
UK Handy 0044/78 004478 0.35  
UK Handy 0044/79 004479 0.35  
UK FreePhone 0044/80 004480 0.03  
UK Festnetz 0044/82 004482 0.03  
       
Dänemark Copenhagen 0045/32 004532 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/33 004533 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/34 004534 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/35 004535 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/36 004536 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/37 004537 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/38 004538 0.03  
Dänemark Copenhagen 0045/39 004539 0.03  
Dänemark Handy 0048/52 00452 0.35  
Dänemark Handy 0048/531 004531 0.35  
Dänemark Handy 0048/54 00454 0.35  
Dänemark Handy 0048/55 00455 0.35  
Dänemark Handy 0048/56 00456 0.35  
Dänemark Handy 0048/57 00457 0.35  
Dänemark Handy 0048/58 00458 0.35  
Dänemark Handy 0048/59 00459 0.35  
       
Schweden 0046/2 00462 0.03  
Schweden Goeteburg 0046/3 00463 0.03  
Schweden Malmo 0046/4 00464 0.03  
Schweden Handy 0046/7 00467 0.35  
Schweden Stockholm 0046/8 00468 0.03  
       
Norwegen Osla 0047/2 00472 0.03  
Norwegen Festnetz 0047/3 00473 0.03  
Norwegen Handy 0047/4 00474 0.35  
Norwegen Handy 0047/5 00475 0.35  
Norwegen Handy 0047/9 00479 0.35  
       
Polen Krakow 0048/12 004812 0.03  
Polen Warsaw 0048/22 004822 0.03  
Polen Katowice 0048/32 004832 0.03  
Polen Gdansk 0048/58 004858 0.03  
Polen Handy 0048/5 00485 0.35  
Polen Handy 0048/5 00486 0.35  
Polen Handy 0048/5 00487 0.35  
Polen Handy 0048/5 00488 0.35  
       
DE Handy 0049/1 00491 0.35  
DE Festnetz 0049/2 00492 0.03  
DE Festnetz 0049/3 00493 0.03  
DE Festnetz 0049/4 00494 0.03  
DE Festnetz 0049/5 00495 0.03  
DE Festnetz 0049/6 00496 0.03  
DE Personal 0049/7 00497 0.03  
DE Handy 0049/01 004901 0.35  
DE Handy 0049/06 004906 0.35  
DE Handy 0049/07 004907 0.35  
DE gratis Nummer 004980 0.00  
DE Festnetz 0049/81 004981 0.03  
DE Festnetz 0049/82 004982 0.03  
DE Unbekannt 0049/83 004983 0.03  
DE München 0049/89 004989 0.03  
DE Festnetz 0049/9 00499 0.03  
       
Peru other 0051/0 00510 0.03  
Peru other 0051/3 00513 0.03  
Peru Lima Mobile 0051/19 005119 0.03  
Peru Lima (ohne 005118) 0051/1 00511 0.03  
Peru Lima Mobile other 0051/9 00519 0.03  
       
Argentinien Buenos Aires F. 005411 005411 0.03  
Argentinien Cordoba Aires F. 005411 0054351 0.03  
Argentinien Festnetz 00542 00542 0.03  
Argentinien Festnetz 00543 00543 0.03  
Argentinien Handy 00549 00549 0.35  
       
Brazil-Sao Paula Festnetz 0055/11 005511 0.03  
Brazil-Vale do Paraiba Festnetz 0055/12 005512 0.03  
Brazil-Baixada Festnetz 0055/13 005513 0.03  
Brazil-Bauru Marília Botucatu Festnetz 0055/14 005514 0.03  
Brazil-Sorocaba Itapetininga Festnetz 0055/15 005515 0.03  
Brazil-Sao Carlos ...+ Festnetz 0055/16 005516 0.03  
Brazil-Sao Jose ...+ Festnetz 0055/17 005517 0.03  
Brazil-Rio de Jameiro Festnetz 0055/21 005521 0.03  
Brazil-Belo Horizonte Festnetz 0055/31 005531 0.03  
Brazil-Brasilia Festnetz 0055/61 005561 0.03  
Brazil Handy 0055/ 0055 0.03  
       
Chile Santiago Festnetz 00562 00562 0.03  
Chile Easter Island 00563 00563 0.35  
Chile Handy 00559 00569 0.35  
       
Kolumbien Bogota Festnetz 00571 00571 0.03  
Kolumbien Cali Festnetz 00572 00572 0.03  
Kolumbien Handy 00573 00573 0.03  
Kolumbien Medellin Festnetz 00575 00574 0.03  
Kolumbien Baranquilla Festnetz 00575 00575 0.03  
Kolumbien Armenia Festnetz 00575 00576 0.03  
       
Bolivien La Paz 0059122 0059122 0.35  
Bolivien Santa Cruz 0059133 0059133 0.35  
Bolivien Cochabamba 0059144 0059144 0.35  
Bolivien Handy 005917 005917 0.35  
Bolivien Festnetz & Handy 00591 00591 0.35  
       
Ecuador Festnetz & Handy 00593 00593 0.35  
Paraguay Festnetz 005951 005951 0.03  
Paraguay Festnetz 005951 005951 0.03  
Paraguay Festnetz 005952 005952 0.03  
Paraguay Festnetz 005953 005953 0.03  
Paraguay Handy 005959 005959 0.35  
       
Malaysia Handy 0060/1 00601 0.35  
Malaysia Festnetz 0060/2 00602 0.03  
       
Philippinen-Cebu 0063/32 006332 0.35  
Philippinen-Manila 0063/2 00632 0.35  
Philippinen Festnetz & Handy 00639 00639 0.35  
       
Neu Zealand Auckland 0064/9 00649 0.03  
Neu Zealand Landline 0064/7 00647 0.03  
Neu Zealand Landline 0064/6 00646 0.03  
Neu Zealand Wellington 0064/4 00644 0.03  
Neu Zealand Handy 0064/2 00642 0.35  
       
Thailand Handy 0066/1 00661 0.03  
Thailand Bangkok 0066/2 00662 0.03  
Thailand Handy 0066/6 00666 0.03  
Thailand Handy 0066/7 00667 0.03  
Thailand Handy 0066/9 00669 0.03  
Samoa Wes. Festnetz 0067/9 00679 0.35  
Fiji Festnetz 0068/5 00685 0.35  
       
Kanada Manitoba Festnetz 001204 001204 0.03  
Kanada London Ontario Festnetz 001226 001226 0.03  
Kanada Victoria B.C. 001250 001250 0.03  
Kanada Hamilton (Overlay) Ontario 001289 001289 0.03  
Kanada Saskatchewan 001306 001306 0.03  
Kanada Southern Alberta 001403 001403 0.03  
Kanada Toronto Ontario 001416 001416 0.03  
Kanada Quebec City Quebec 001418 001418 0.03  
Kanada Montreal (Overlay) 001438 0.03  
Kanada Suburban Montreal Quebec 001450 001450 0.03  
Kanada New Brunswick 001506 001506 0.03  
Kanada Montreal Quebec 001514 001514 0.03  
Kanada London Ontario 001519 001519 0.03  
Kanada Quebec City Quebec 001581 001581 0.03  
Kanada Southern Alberta (Overlay) 001587 001587 0.03  
Kanada Vancouver B.C. 001604 001604 0.03  
Kanada Kingston Ontario 001613 001613 0.03  
Kanada Toronto (Overlay) Ontario 001647 001647 0.03  
Samoa American Festnetz 001684 001684 0.35  
Kanada North Bay Ontario 001705 001705 0.03  
Kanada Newfoundland 001709 001709 0.03  
Kanada Vancouver (Overlay) 001778 0.03  
Kanada Northern Alberta 001780 001780 0.03  
Puertorico Festnetz & Handy 0017/87 001787 0.03  
Kanada Thunder Bay Ontario 001807 001807 0.03  
USA Hawaii Festnetz 001/808 001808 0.03  
Kanada Sherbrooke Quebec 001819 001819 0.03  
Kanada Northwest Territories Festnetz 001867 001867 0.35  
Kanada Nova Scotia 001902 001902 0.03  
Kanada Hamilton Ontario 001905 001905 0.03  
Puertorico Festnetz & Handy 0019/39 001939 0.03  
       
USA alle Festnetz & Handy 001/ 001 0.03  
       
Egypten Mobile 0020/1 00201 0.35  
Egypten Cairo Festnetz 0020/2 00202 0.35  
       
Tunesien Festnetz & Handy 00216/ 00216 0.35  
       
Kroatien Festnetz 003851 003851 0.03  
Kroatien Festnetz 003852 003852 0.03  
Kroatien Festnetz 003853 003853 0.03  
Kroatien Festnetz 003854 003854 0.03  
Kroatien Festnetz 003855 003855 0.03  
Kroatien Festnetz 003856 003856 0.03  
Kroatien Festnetz 003857 003857 0.03  
Kroatien Festnetz 003858 003858 0.03  
Kroatien Handy 003859 003859 0.35  
Mazedonien Festnetz 0038/93 003893 0.20  
Mazedonien Festnetz 003894 003894 0.35  
Mazedonien Handy 0038/97 003897 0.35  
       
Belgien Festnetz 00321 00321 0.03  
Belgien Festnetz 00322 00322 0.03  
Belgien Festnetz 00323 00323 0.03  
Belgien Festnetz 00324 00324 0.03  
Belgien Festnetz 00325 00325 0.03  
       
       
Lettland Festnetz & Handy 00371 00371 0.35  
Estland Festnetz 00372 00372 0.03  
Estland Festnetz 00373 00373 0.03  
Estland Festnetz 00374 00374 0.03  
Estland Festnetz 00376 00376 0.03  
       
Griechenland Festnetz 0030/1 00301 0.03  
Griechenland Festnetz 0030/2 00302 0.03  
Griechenland Festnetz 0030/3 00303 0.03  
Griechenland Festnetz 0030/4 00304 0.03  
Griechenland Festnetz 0030/5 00305 0.03  
Griechenland Handy 0030/6 00306 0.35  
       
Luxemburg Handy 00352/0 003520 0.35  
Luxemburg Handy 00352/6 003526 0.35  
Luxemburg Handy 00352/9 003529 0.35  
       
Irland Festnetz 00353/1 003531 0.03  
Irland Festnetz 00353/2 003532 0.03  
Irland Festnetz 00353/3 003533 0.03  
Irland Festnetz 00353/4 003534 0.03  
Irland Festnetz 00353/5 003535 0.03  
Irland Festnetz 00353/6 003536 0.03  
Irland Handy 00353/7 003537 0.35  
Irland Handy 00353/8 003538 0.35  
       
Kameroon Handy 00237/7 002377 0.35  
Kameroon Handy 00237/9 002379 0.35  
Kameroon Festnetz 00237 00237 0.35  
       
Finnland Handy 00358/4 003584 0.35  
Finnland Handy 00358/5 003585 0.35  
Finnland Helsinki 00358/9 003589 0.03  
       
Portugal Azores Festnetz 0035/129 0035129 0.03  
Portugal Lisabon Festnetz 0035/121 0035121 0.03  
Portugal Festnetz 0035/124 0035124 0.03  
       
Ungarn Budapest Festnetz 0036/1 00361 0.03  
Ungarn Handy 0036/20 003620 0.35  
Ungarn Handy 0036/30 003630 0.35  
Ungarn Handy 0036/70 003670 0.35  
Ungarn Handy 0036/90 003690 0.35  
       
Lithauen Handy 00370/6 003706 0.03  
Lithauen Special 00370/5 003705 0.35  
Lithauen Festnetz 00370/0 00370 0.03  
       
Guatemala FestNetz & Handy 00502/ 00502 0.35  
       
Australien Sydney 0061/24 006124 0.03  
Australien Sydney 0061/28 006128 0.03  
Australien Sydney 0061/29 006129 0.03  
Australien Melbourne 0061/38 006138 0.03  
Australien Melbourne 0061/39 006139 0.03  
Australien Handy 0061/4 00614 0.35  
Australien Handy 0061/7 00617 0.35  
       
Singapore Festnetz & Handy 0065/ 0065 0.03  
Thailand Festnetz 00660/ 00660 0.03  
Thailand Bangkok 00662/ 00662 0.03  
Thailand Handy 00668/ 00668 0.03  
       
       
Russland Moscow Festnetz 0074/7 00747 0.35  
Russland Moscow Festnetz 0074/8 00748 0.35  
Russland Handy 0074/9 00749 0.35  
Kazskhstan Handy 0077/0 00770 0.35  
Kazskhstan Handy 0077/7 00777 0.35  
Kazskhstan Astana 0077/172 0077172 0.03  
Kazskhstan Karagenda 0077/212 0077212 0.03  
Kazskhstan Almaty 0077/272 0077272 0.03  
Kazskhstan Almaty 0077/273 0077273 0.03  
Kazskhstan other 0077 0077 0.35  
Russland St. Petersburg Festnetz 0078/12 007812 0.03  
Russland Moscow Festnetz 0078/12 007895 0.03  
Russland Moscow Festnetz 0078/12 007899 0.03  
       
Japan Tokyo Festnetz 00813 00813 0.03  
Japan VoIP Festnetz 00815 00815 0.03  
Japan Osaka Festnetz 00816 00816 0.03  
Japan Handy 00817 00817 0.35  
Japan Handy 00818 00818 0.35  
Japan Handy 00819 00819 0.35  
       
Korea Republik Festnetz & Handy 0082 0082 0.03  
       
Vietnam Hanoi Festnetz 0084 00844 0.35  
Vietnam Ho Chi Minh City Festnetz 00848 00848 0.35  
Vietnam Handy 00841 00841 0.35  
Vietnam Handy 00849 00849 0.35  
Vietnam Festnetz & Handy 0084 0084 0.35  
       
Hong Kong Festnetz & Handy 0085/2 00852 0.03  
       
China Beijng 008610 008610 0.03  
China Handy 00861 00861 0.03  
China Guangzhou 008620 008620 0.03  
China Shanghai 008621 008621 0.03  
China 00863 00863 0.03  
China 00864 00864 0.03  
China 00865 00865 0.03  
China 00866 00866 0.03  
China Shenzhen 0086/755 0086755 0.03  
China 00867 00867 0.03  
China 00868 00868 0.03  
       
Türkei Istanbul Festnetz 0090/212 0090212 0.03  
Türkei Istanbul Festnetz 0090/216 0090216 0.03  
Türkei Metro Festnetz 0090/224 0090224 0.03  
Türkei Izmir Festnetz 0090/232 0090232 0.03  
Türkei Antalya Festnetz 0090/242 0090242 0.03  
Türkei Festnetz 0090/2 00902 0.03  
Türkei Ankara Festnetz 0090/312 0090312 0.03  
Türkei Adana Festnetz 0090/322 0090322 0.03  
Türkei Metro Festnetz 0090/362 0090362 0.03  
Türkei Festnetz 0090/3 00903 0.03  
Türkei Handy 0090/5 00905 0.35  
       
Indien Festnetz & Handy 0091/ 0091 0.03  
       
Israel Tel Aviv 00972/3 009723 0.03  
Israel Handy 00972/1 009721 0.35  
Israel Handy 00972/5 009725 0.35  
       
Qatar Festnetz & Handy 00974 00974 0.35  
       
Mongolei Festnetz 00976/1 009761 0.03  
Mongolei Festnetz 00976/2 009762 0.03  
Mongolei Festnetz 00976/3 009763 0.03  
Mongolei Festnetz 00976/4 009764 0.03  
Mongolei Handy 00976/5 009765 0.35  
Mongolei Festnetz 00976/6 009766 0.03  
Mongolei Festnetz 00976/7 009767 0.03  
Mongolei Handy 00976/8 009768 0.35  
Mongolei Handy 00976/9 009769 0.35  
       
Iran Handy 0098/9 00989 0.35  
Iran Theran Festnetz 0098/21 009821 0.35  
Iran Festnetz & Handy 0098/ 0098 0.35  
       

Total 604 Einträge gefunden.