Tel-Von | Tel-Nach | Start-Zeit | TaxMin - (Sek/Ruf) | Taxe (Fr./Min.) | Taxart |
Rufnummer: | *** | ||
Jahr: | 2025 - 04 | 01..12=Monat, | Q1-Q4 = Quartal, 00=Jahr) |
Taxgruppe | TaxMin (Min:Sek) | Gebühren | eRechnungen |
Eingehende Gespräche | (0:00) | Fr. 0.00 | Post Rechnung |
Festnetz Schweiz | 0 0:00 | Fr. 0.00 | |
Handy Schweiz | 0 (0:00) | Fr. 0.00 | |
Festnetz Ausland | 0 (0:00) | Fr. 0.00 | |
Handy Ausland | 0 (0:00) | Fr. 0.00 | beglichen / offen |
Gratis Nummern | 0 (0:00) | Fr. 0.00 | |
Total | 0:0 | Fr. 0.00 | |
eRechnung |