Telefonbuch |
|
Tel-Nr. | Name | Typ | Mittelw. | Bandbr. | |
989/111.03.89 | Desiree Keller AV | PEJ | - | ||
989/111.07.31 | Pia Steiner AV | PEJ | - | ||
989/111.07.33 | Uschi Barmettler AV | GEJ | - | ||
8800 | Persönliche Voice Mailbox abfragen | S | - | ||
8801 | Spezifische Voice Mailbox abfragen | S | - | ||
8802 | Anzahl Persönlicher Voice Mailbox Einträge abfragen | S | - | ||
8903[ZIEL] | Anrufweiterleitung aktivieren | S | - | ||
8804 | Anrufweiterleitung ausschalten | S | - | ||
8805 | Anrufweiterleitung abfragen | S | - | ||
8806 | Ruhe vor dem Telefon aktivieren | S | - | ||
8807 | Ruhe vor dem Telefon ausschalten | S | - | ||
8808 | Ruhe vor dem Telefon abfragen | S | - | ||
8810 | Hangup Besetzt Signalisieren | S | - | ||
8923xxx | alle nachgetippten Zahlen werden gesprochen | S | - | ||
8824 | Echo Test | S | - | ||
8825 | sparach Echo Test | S | - | ||
8826 | POP Musik Sound test | S | - | ||
8827 | Halte Musik Sound test | S | - | ||
8828 | MP3 Musik Sound test | S | - | ||
8829 | Sage die Zahl 12345678 (Englisch) | S | - | ||
8830 | Störungsdienst Anrufweiterl. akt. | S | - | ||
8831 | Störungsdienst Anrufweiterl. deakt. | S | - | ||
8832 | Störungsdienst Anrufweiterl. abfr. | S | - | ||
8833 | Störungsdienst direkt intern | S | - | ||
8834 | Störungsdienst direkt extern | S | - | ||
8835 | Störungsdienst Ruhe vor dem Telefon aktivieren | S | - | ||
8836 | Störungsdienst Ruhe vor dem Telefon ausschalten | S | - | ||
8837 | Störungsdienst Ruhe vor dem Telefon abfragen | S | - | ||
8838 | Störungsdienst Administrativ sperren | S | - | ||
8839 | Störungsdienst Administrativsperre ausschalten | S | - | ||
8840 | Zeitansage (englisch) | S | - | ||
8841 | Durchwahl intern | S | - | ||
8842 | Störungsdienst Durchwahl extern | S | - | ||
8843 | Buchstabire VoIP (englisch) | S | - | ||
8844 | Eigene Nummer ansagen | S | - | ||
8845 | Ansage - Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt | S | - | ||
8846 | Ansage - Summenzählerzähler aller Anrufe | S | - | ||
8847 | Wiedergabe Anrufzähler | S | - | ||
8848 | Ausgabe 1kHz Test Ton | S | - | ||
8849 | Erstelle Wave File mit Abspielen | S | - | ||
8950[ZIEL] | Anrufweiterleitung aktivieren | S | - | ||
8851 | Anrufweiterleitung ausschalten | S | - | ||
8852 | Anrufweiterleitung abfragen | S | - | ||
8853 | DTMF Tasten Töne testen | S | - | ||
8854 | Unterdrückte Nummern abweisen | S | - | ||
8855 | Unterdrückte Nummern abweisen & Sprachbox starten | S | - | ||
8856 | Blacklisted - http://www.ktipp.ch/service/Warnlisten/telefonterror.php | S | - | ||
8857 | Ausgehende Anrufe sind Administrativ gesprerrt | S | - | ||
8858 | Erstelle GSM File mit Abspielen | S | - | ||
8859 | Carrier Abfrage 0868868868 | S | - | ||
886X | Dynamische Konferenz | S | - | ||
8870 | IVR Abfrage | S | - | ||
8871 | Demo While Schleife | S | - | ||
8872 | IVR Auswahl | S | - | ||
8873 | SYSTEM-CLINCH Max Vermittelt | S | - | ||
8874 | SYSTEM-CLINCH Service Vertrag aktivierung | S | - | ||
8876 | SYSTEM-CLINCH Netzeinwahl 5 od. 10Zi | S | - | ||
8877 | Abfrage aktuelle Belegung | S | - | ||
8878 | Diese Nummer ist zur Zeit nicht in Berieb | S | - | ||
8879 | Call By Call CH mit Pin | S | - | ||
8880 | test Rufsignalisierung-2 052 523 2224 | S | - | ||
8881 | Carrier Abfrage COLT | S | - | ||
8882 | DB Sichern (intern) | S | - | ||
8883 | Test Clib MM | S | - | ||
8886 | test Unterdruckt VPN1-Out 076 366 .... | S | - | ||
8887 | test VPN2-Out/SIPCAL/.../ 076 366 .... | S | - | ||
#8890 | Anrufeinparken in Rufnummer 8891-99 | S | - | ||
#8891-99 | Geparkes Gespräch übernehmen | S | - | ||
111 | Notruf Routing-Test | S | - | ||
112 | Notruf international | S | - | ||
117 | Polizei Notruf | S | - | ||
118 | Feuerwehr Notruf | S | - | ||
140 | Pannenhilfe | S | - | ||
1414 | Notruf Rega | S | - | ||
144 | Sanitätsnotruf | S | - | ||
145 | ToxikologischesInformationszentrum | S | - | ||
147 | Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | S | - | ||
911 | Notruf international | S | - | ||
911 | Polizei Notruf | S | - | ||
111 | Auskunftsdienst SwissCom NEU:1811 | S | - | ||
181x | Auskunftsdienste Umleitung zu SwissCom 1811 | S | - | ||
175 | Störungsdienst NEU:0800800175 | S | - | ||
0900xx | Hochtarif Nummern sind deaktiviert | S | - | ||
0868868868 | Carrier Abfrage | S | - | ||
0800800175 | Störungsdienst | S | - | ||
00800/800.800.800 | SwissCom HotLine | S | - | ||
0800820300 | Eigene Rufnummer vorlesen | S | - | ||
00800/228.48.283 | Microsoft AktivierungsHotLine | S | - | ||
001/605/313.40.00 | USA Test Weihnachtsmann | S | - | ||
0049/22/198.20.34.02 | DE Test Weihnachtsmann | S | - | ||
052/523.22.27 | System-Clinch Helpdesk | S | - | ||
052/523.22.28 | System-Clinch Voice mail | S | - | ||
052/523.22.29 | System-Clinch Service Vertrag aktivieren | S | - | ||
21xxx | VoIPGateway1 TestBlock | G | - | ||
22200 | POP GE01 Aadorf - Techniker Telefon | G | - | ||
22202 | FBad Aadorf - Türsprechstelle | G | - | ||
22225 | Data Center Winti - Türsprechstelle | G | - | ||
22226 | Data Center Winti - Techniker Telefon | G | - | ||
989/111.06.70 | VibraPlast Off365 | GEM | - | ||
031/994.27.81 | Beck GravurShop24.ch | PEQ | - | ||
032/510.25.06 | NovaVida FAX2Mail | F | - | ||
032/510.29.14 | Anniella Mwaura | PEM | - | ||
041/410.24.34 | Lotos AG | PEQ | - | ||
041/508.53.48 | Lotos AG priv | PEQ | - | ||
043/255.80.00 | Drucksprint AG | GEM | - | ||
043/255.80.01 | Drucksprint AG FAX | GEQ | - | ||
043/255.80.02 | Drucksprint AG Dir2 | GEQ | - | ||
043/255.80.03 | Drucksprint AG Dir3 | GEQ | - | ||
043/255.80.04 | Drucksprint AG Dir4 | GEQ | - | ||
043/255.80.05 | Drucksprint AG Dir5 | GEQ | - | ||
043/255.80.06 | Drucksprint AG Dir6 | GEQ | - | ||
043/255.80.07 | Drucksprint AG Dir7 | GEQ | - | ||
043/255.80.08 | Drucksprint AG Dir8 | GEQ | - | ||
043/255.80.09 | Drucksprint AG Dir9 | GEQ | - | ||
043/266.01.40 | Automatics AG FAX | GEQ | - | ||
043/266.01.41 | Automatics AG | GEQ | - | ||
043/266.01.42 | Automatics AG 42 | GEQ | - | ||
043/266.01.43 | Automatics AG 43 | GEQ | - | ||
043/266.01.44 | Automatics AG 44 | GEQ | - | ||
043/266.01.45 | Automatics AG 45 | GEQ | - | ||
043/266.01.46 | Brüll!Bier AG | GEQ | - | ||
043/266.01.47 | Automatics AG 47 | GEQ | - | ||
043/266.01.48 | Automatics AG 48 | GEQ | - | ||
043/266.01.49 | Automatics AG 49 | GEQ | - | ||
043/495.50.05 | Norbert Steiner | PEQ | - | ||
043/495.50.35 | Norbert Steiner FAX | PEQ | - | ||
043/495.50.70 | Norbert Steiner dir | PEQ | - | ||
044/200.43.00-09 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.10-19 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.20 | Data Center 12 - Techniker Telefon | F | - | ||
044/200.43.21 | Data Center 14 - Techniker Telefon | F | - | ||
044/200.43.22 | SYSTEM-CLINCH Telecom Zürich | F | - | ||
044/200.43.23-29 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.30-39 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.40-42 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.43 | Brüll!Bier Bar | GEQ | - | ||
044/200.43.44-49 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.50-.59 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.60-.69 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.70-.79 | Frei Reserve | F | - | ||
044/200.43.80 | Call By Call CH mit Pin | S | - | ||
044/200.43.81-.89 | System Reserve | S | - | ||
044/200.43.9X | System Reserve | S | - | ||
044/240.49.20 | Paolo Kratter | PEQ | - | ||
044/241.22.20 | Pfarrei St. Peter ZH TVA21 | VPQ | - | ||
044/241.22.21 | Pfarrei St. Peter ZH TVA22 | VPQ | - | ||
044/241.22.22 | Pfarrei St. Peter ZH TVA23 | VPQ | - | ||
044/241.22.36 | Pfarrei St. Peter ZH TVA43 | VPQ | - | ||
044/241.64.65 | Pfarrei St. Peter ZH TVA11 | VPQ | - | ||
044/241.64.66 | Pfarrei St. Peter ZH TVA12 | VPQ | - | ||
044/241.64.67 | Pfarrei St. Peter ZH TVA13 | VPQ | - | ||
044/291.50.16 | Pfarrei St. Peter ZH TVA31 | VPQ | - | ||
044/291.50.84 | Pfarrei St. Peter ZH TVA32 | VPQ | - | ||
044/291.50.89 | Pfarrei St. Peter ZH TVA33 | VPQ | - | ||
044/291.59.24 | Pfarrei St. Peter ZH TVA41 | VPQ | - | ||
044/291.59.35 | Pfarrei St. Peter ZH TVA42 | VPQ | - | ||
044/291.61.30 | MadalBal AG - Zurich | GPM | - | ||
044/291.61.31 | MadalBal AG FAX - Zurich | GPM | - | ||
044/291.61.32 | MadalBal AG dir2 - Zurich | GPJ | - | ||
044/350.03.28 | A-Enterprise Matthias | VEQ | - | ||
044/420.11.77 | SOZ Gwatt 1177 | VEQ | - | ||
044/420.11.78 | SOZ Gwatt 1178 | VEQ | - | ||
044/420.11.79 | SOZ Gwatt 1179 | VEQ | - | ||
044/451.31.14 | ANR-Facility | GEQ | - | ||
044/462.34.61 | Kratter Treuhand | GEM | - | ||
044/462.34.62 | Kratter Treuhand FAX | GEQ | - | ||
044/481.15.74 | Rahel Kraehenbuehl | PEQ | - | ||
044/481.32.18 | Daniel Karrer Dir1 | PEQ | - | ||
044/481.32.19 | Daniel Karrer Dir2 | PEQ | - | ||
044/481.32.46 | Daniel Karrer FTTH | PEQ | - | ||
044/481.62.60 | Marco Perini DSL | PEM | - | ||
044/482.66.00 | Jonny Kremer | GEQ | - | ||
044/500.24.99 | A-Enterprise Matthias | VEQ | - | ||
044/532.11.10 | Durchwahl intern | S | - | ||
044/532.11.11 | Störungsdienst Durchwahl extern | S | - | ||
044/532.11.89 | Mark Ittensohn | PEQ | - | ||
044/532.22.22 | System-Clinch Zürich TeleService | G | - | ||
044/532.23.63 | Cheryl Magnin Olten | PEQ | - | ||
044/532.24.99 | A-Enterprise Matthias | VEQ | - | ||
044/532.32.00 | Alessandro Walder | GEQ | - | ||
044/532.34.00 | SC MM | V | - | ||
044/532.34.01 | SC MS | V | - | ||
044/532.34.02 | SC SA | V | - | ||
044/532.34.03 | SC AM | V | - | ||
044/532.34.04 | SC SV | V | - | ||
044/532.34.05 | SC SH | V | - | ||
044/532.34.06 | SC GM | V | - | ||
044/532.34.07 | SC FA | V | - | ||
044/532.34.08 | SC -- | V | - | ||
044/532.34.09 | SC GMOG | V | - | ||
044/532.34.10 | SC -- | V | - | ||
044/532.34.11 | SC FAOG | V | - | ||
044/532.34.12 | SC PR | V | - | ||
044/532.34.13 | SC -- | V | - | ||
044/532.34.14 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.15 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.16 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.17 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.18 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.19 | SC -- | V | - | V | |
044/532.34.23 | Frei VoipGate1 vorkonf | V | - | ||
044/532.34.26 | Test Telefon C7961 | P | - | ||
044/532.34.28-32 | Frei VoipGate1 vorkonf | V | - | ||
044/532.34.33 | Tomala Pfäffikon | GEQ | - | ||
044/532.34.34 | Tomala Pfäffikon | GEQ | - | ||
044/532.34.35 | Tomala Pfäffikon Dir1 | GEQ | - | ||
044/532.34.36 | Tomala Pfäffikon Dir2 | GEQ | - | ||
044/532.34.37 | Tomala Pfäffikon FAX | GEQ | - | ||
044/532.34.40 | CLINCH LTE-GW1 | P | - | ||
044/532.34.43 | Orba HomeOffice Tel ZH | GEQ | - | ||
044/532.34.44 | Frei TopNummer | V | - | ||
044/532.34.45-49 | Frei VoipGate1 vorkonf | V | - | ||
044/532.34.56-99 | Frei VoipGate1 vorkonf | V | - | ||
044/532.40.0X | Clinch-Test | VPQ | - | ||
044/532.43.01 | Nora Herbst Olten | PEQ | - | ||
044/532.64.00-99 | Frei VoipGate1 vorkonf | V | - | ||
044/532.91.60 | Uwe Degel Davos VoIP | PEQ | - | ||
044/532.XX.XX | Neuer Nummernblock | F | - | ||
044/554.83.43 | Roland Jenny P ISDN3 | PEQ | - | ||
044/734.62.55 | Jonny Kremer Büro | PEQ | - | ||
044/734.62.57 | Jonny Kremer FAX | PEQ | - | ||
044/734.62.58 | Jonny Kremer Empfang | PEQ | - | ||
044/760.10.00 | Comorga AG FAX | GEQ | - | ||
044/760.10.10 | Comorga AG | GEQ | - | ||
044/776.11.06 | Comorga ISDN2 | GEQ | - | ||
044/776.11.07 | Comorga ISDN3 | GEQ | - | ||
044/780.35.76 | Schnyder-Mode Wädenswil dir2 | GEQ | - | ||
044/780.37.40 | Schnyder-Mode Wädenswil | GEQ | - | ||
044/780.37.65 | Schnyder-Mode Wädenswil dir1 | GEQ | - | ||
044/825.70.70-79 | Sachs SelfStorage GmbH | P | - | ||
044/829.50.50-79 | Sachs SelfStorage2 GmbH | P | - | ||
044/886.38.88 | ORBA OrthoDoc | GEQ | - | ||
044/938.10.29 | SchnyderMode Hinwil FAX | GEQ | - | ||
044/938.18.78 | SchnyderMode Hinwil | GEQ | - | ||
044/938.18.79 | SchnyderMode Hinwil-2 | GEQ | - | ||
044/940.21.72 | Madal Bal AG - Uster Fax | GPM | - | ||
044/940.21.75 | Madal Bal AG - Uster | GPM | - | ||
044/942.23.21 | Madal Bal AG - Uster dir | GPM | - | ||
052/202.02.21 | SYSTEM-CLINCH Internet Services GmbH | G | - | ||
052/202.02.97 | Anna-Regula Hablützel | PEQ | - | ||
052/202.25.02 | Peter Studer Sekr. | PEQ | - | ||
052/202.40.03 | Mario Sala | PEQ | - | ||
052/202.41.64 | Rene Locher | PEQ | - | ||
052/202.53.37 | Regula Schmid | PEQ | - | ||
052/203.13.25 | Madal Bal AG - Winti Fax | GPJ | - | ||
052/203.13.26 | Madal Bal AG - Winti | GPM | - | ||
052/203.13.27 | Madal Bal AG - Winti dir | GPM | - | ||
052/214.15.44 | Hannes Fritz ZuNr | VEM | - | ||
052/222.36.18 | Therese Luethi | VPQ | - | ||
052/222.51.95 | Rolf Nydegger | PEQ | - | ||
052/224.04.40 | NewServ AG | GEQ | - | ||
052/232.19.28 | Walter Jucker | PEQ | - | ||
052/232.19.38 | Gipser Meier AG | VGQ | - | ||
052/232.19.69 | Gipser Meier Dir3 | VGQ | - | ||
052/233.09.31 | Rosmarie Schiltknecht | PEQ | - | ||
052/233.20.84 | Karin Tobler | PEQ | - | ||
052/233.23.30 | Gipser Meier dir2 | VGQ | - | ||
052/235.17.00 | Info | PEQ | - | ||
052/235.17.05 | Thalmann Logistik FAX | PEQ | - | ||
052/242.55.04 | Annelis Peter | PEQ | - | ||
052/316.33.34 | Daniel Nadler | PEQ | - | ||
052/317.28.94 | Hildebrand GmbH | GEQ | - | ||
052/335.38.93 | Barbara Schneeberger | PEQ | - | ||
052/337.19.30 | Brigitta Graf | PEQ | - | ||
052/337.20.30 | Mark Steinemann | PEQ | - | ||
052/338.04.75 | Helen Widmann | PEQ | - | ||
052/343.00.04 | Thomas Egger | PEQ | - | ||
052/345.17.51 | Marco Wirth | PEQ | - | ||
052/363.18.14 | Heinrich Kessler | PEQ | - | ||
052/364.02.94 | Peter Sieber | PEQ | - | ||
052/364.03.56 | Bosshard Schmiede dir | GEQ | - | ||
052/364.04.50 | Max Oppliger 2 | PEQ | - | ||
052/364.10.05 | Markus Kunz | PEQ | - | ||
052/364.11.33 | Helg Kuechenbau dir | PEQ | - | ||
052/364.11.48 | Helg Kuechenbau | GEQ | - | ||
052/364.11.80 | Regula von Wartburg | GEQ | - | ||
052/364.13.10 | Bernhard Faessler | PEQ | - | ||
052/364.13.12 | Susi Scherrer | PEQ | - | ||
052/364.13.15 | Alfred Neuhaus | PEQ | - | ||
052/364.13.38 | Aurelio Soldini | PEQ | - | ||
052/364.13.53 | Edi Stadelmann | VPQ | - | ||
052/364.15.45 | Isabella.Eichmann | PEQ | - | ||
052/364.15.61 | Josef Vogt | PEQ | - | ||
052/364.15.57 | HW-Bau Wiget | GEQ | - | ||
052/364.15.83 | Ideenreich GmbH | PEQ | - | ||
052/364.15.89 | Christina Pohl | PEQ | - | ||
052/364.16.52 | Peter Schoechli | PEQ | - | ||
052/364.16.61 | Helg Kuechenbau FAX | GEQ | - | ||
052/364.16.96 | Debora Widmer MMH | PEQ | - | ||
052/364.17.15 | Zweirad Center Elgg | GEQ | - | ||
052/364.17.18 | Sonja Wiesmann | PEQ | - | ||
052/364.17.84 | Zweirad Center FAX | GEQ | - | ||
052/364.19.17 | Thomas Mueller Stall | PEQ | - | ||
052/364.19.40 | Otto Hula | PEQ | - | ||
052/364.19.43 | Peter Smith | PEQ | - | ||
052/364.19.78 | Sonja Lee | PEQ | - | ||
052/364.20.62 | Sylvia Steinemann | PEQ | - | ||
052/364.20.76 | Silvia Oehninger | PEQ | - | ||
052/364.21.11 | Susanna Roth | PEQ | - | ||
052/364.21.48 | La Bottiglia AG | GEQ | - | ||
052/364.21.51 | La Bottiglia AG | GEQ | - | ||
052/364.21.70 | Silvio Haiber | PEQ | - | ||
052/364.21.92 | La Bottiglia AG dir4 | GEQ | - | ||
052/364.22.27 | Samuel Steinemann | PEQ | - | ||
052/364.22.51 | Herbert Wiget | GEQ | - | ||
052/364.22.87 | La Bottiglia AG dir5 | GEQ | - | ||
052/364.23.77 | Albert Schwager Loipe | PEQ | - | ||
052/364.24.33 | Albert Schwager | PEQ | - | ||
052/364.25.55 | Rina Sacchet | PEQ | - | ||
052/364.26.27 | Bosshard Schmiede | PEQ | - | ||
052/364.26.40 | Edi und Susanne Kaegi | PEQ | - | ||
052/364.26.77 | M. Steinemann | PEQ | - | ||
052/364.27.44 | Ernst Lehmann | VPQ | - | ||
052/364.28.41 | Emma Strebel | PEQ | - | ||
052/364.28.64 | Bruno Wolfer | PEQ | - | ||
052/364.29.54 | Bosshard Schmiede FAX | GEQ | - | ||
052/364.29.66 | Architektur-Beglinger | PEQ | - | ||
052/364.29.72 | Walter Schweizer | PEQ | - | ||
052/364.29.96 | Lehmann AG Elgg | VPQ | - | ||
052/364.30.53 | Architektur-Beglinger FAX | PEQ | - | ||
052/364.30.54 | Architektur-Beglinger Priv | PEQ | - | ||
052/364.32.54 | Samuel Fiechter | GEQ | - | ||
052/364.32.97 | Willy Dähler | PEQ | - | ||
052/364.34.13 | Rudolf Buechi | PEQ | - | ||
052/364.36.30 | Andreas Schild | PEQ | - | ||
052/364.36.31 | Rudolf Albrecht | PEQ | - | ||
052/364.36.85 | Anita Jansen | PEQ | - | ||
052/364.37.10 | Gong Pascal Mettler | GEQ | - | ||
052/364.37.22 | Pascal Mettler | PEQ | - | ||
052/364.37.23 | Kulturbau P. Mettler | PEQ | - | ||
052/364.37.84 | Zweirad Center dir | GEQ | - | ||
052/365.01.59 | Paul Zehnder | PEQ | - | ||
052/365.01.60 | Christina Lakomy | PEQ | - | ||
052/365.02.05 | Raphael Schmid | PEQ | - | ||
052/365.02.67 | Nina Hamzic | PEQ | - | ||
052/365.04.89 | Reto Gerlach | PEQ | - | ||
052/365.05.00 | Christian Nater | PEQ | - | ||
052/365.05.85 | Christian Grontzki | PEM | - | ||
052/365.06.24 | Anita Schenk | PEQ | - | ||
052/365.06.37 | Sibylle Sprang | PEQ | - | ||
052/365.07.30 | Willy Strehler | PEQ | - | ||
052/365.07.43 | Markus Sax | GEQ | - | ||
052/365.08.34 | Patrik-Pfister P2 | PEQ | - | ||
052/365.09.66 | Ruth Zimmerli | PEQ | - | ||
052/365.10.63 | Julia.Schreiber | GEQ | - | ||
052/365.10.66 | Patrick Schmid | VPQ | - | ||
052/365.11.07 | Feuerwehr GDE Aadorf | GEQ | - | ||
052/365.13.44 | Feuerwehr Aadorf FAX | GEQ | - | ||
052/365.13.45 | Feuerwehr Aadorf dir | GEQ | - | ||
052/365.13.47 | Heinz & Elli Morgenthaler | PEQ | - | ||
052/365.14.05 | Schützenhaus Aadorf | PEQ | - | ||
052/365.14.46 | Silvia Wuerthele | PEQ | - | ||
052/365.17.62 | Peter Beusch | PEQ | - | ||
052/365.18.57 | Vera Bonetti dir1 | PEQ | - | ||
052/365.18.87 | R. Staempfli | PEQ | - | ||
052/365.20.03 | Carosserie Lehmann | PEQ | - | ||
052/365.20.05 | Ruth Zimmerli Werkst. | PEQ | - | ||
052/365.20.23 | Carosserie Lehmann dir1 | PEQ | - | ||
052/365.22.27 | Rüedi Konditorei Eschlik | GEQ | - | ||
052/365.22.39 | Hedi Hürlimann | PEQ | - | ||
052/365.23.45 | Niklaus Erni | PEQ | - | ||
052/365.23.77 | Helen Erni | PEQ | - | ||
052/365.24.10 | Susanne Frieden | PEQ | - | ||
052/365.24.35 | Hans-Peter Zaugg | PEQ | - | ||
052/365.24.97 | Fam. Gerig | PEQ | - | ||
052/365.25.12 | Bernhard Ammann | PEQ | - | ||
052/365.25.82 | Urs Meier | PEM | - | ||
052/365.26.34 | Patrik-Pfister P1 | PEQ | - | ||
052/365.30.03 | Marianne Rhyner | PEQ | - | ||
052/365.30.51 | Ruth Kaegi | PEQ | - | ||
052/365.30.85 | Silvia Bösch | PEQ | - | ||
052/365.31.02 | Willy Kägi FAX | PEQ | - | ||
052/365.31.03 | Kurt Keller | PEQ | - | ||
052/365.31.16 | Luicina Schaffner | PEQ | - | ||
052/365.32.16 | Rupp AG | GEQ | - | ||
052/365.34.03 | Gertrud Ullrich | PEQ | - | ||
052/365.34.46 | Tadeusz Sas | PEQ | - | ||
052/365.34.32 | Regina Knoepfli | PEQ | - | ||
052/365.35.61 | Carosserie Lehmann dir3 | PEQ | - | ||
052/365.36.00 | Alois Nadler | PEQ | - | ||
052/365.36.15 | Emil Schenk | PEQ | - | ||
052/365.38.76 | Renate Flueckiger | PEQ | - | ||
052/365.38.95 | Julia.Schreiber | GEQ | - | ||
052/365.39.90 | Kath. Kirche Taenikon | PEQ | - | ||
052/365.40.26 | SLB-Montagen Priv | PEQ | - | ||
052/365.41.23 | Lars Wullschleger | PEQ | - | ||
052/365.41.69 | Rupp AG FAX | GEQ | - | ||
052/365.44.11 | Thomas Thalmann MMH | PEQ | - | ||
052/365.46.62 | Josef Ruckstuhl | PEQ | - | ||
052/365.47.22 | Claudio Arpagaus | PEQ | - | ||
052/365.48.20 | Vera Bonetti dir2 | PEQ | - | ||
052/365.48.22 | Vera Bonetti | PEQ | - | ||
052/365.48.91 | Brigitte Meier | PEQ | - | ||
052/365.49.48 | Elisabeth Grädel | PEQ | - | ||
052/365.39.52 | Walter Dietschweiler | PEQ | - | ||
052/366.10.06 | Christina Pohl ISDN3 | PEQ | - | ||
052/366.10.61-65 | Frei für FixNet | N | - | ||
052/366.10.67-69 | Frei für FixNet | N | - | ||
052/366.13.83 | Beck GravurShop24.ch | GEQ | - | ||
052/366.18.07 | Christina Pohl ISDN2 | PEQ | - | ||
052/366.20.71 | SYSTEM-CLINCH Fax | F | - | ||
052/366.21.61 | Rene Pfaendler | PEQ | - | ||
052/366.22.22 | SYSTEM-CLINCH | VGJ | - | ||
052/366.22.29 | SYSTEM-CLINCH TST | VGJ | - | ||
052/366.23.63 | Anita & Manuel Magnin | VGJ | - | ||
052/366.28.00 | Manuela Ammann | PEQ | - | ||
052/366.28.04 | Urs Baumgartner | GEQ | - | ||
052/366.28.60 | Willy Kägi | VEQ | - | ||
052/366.28.61 | Willy Kägi dir | PEQ | - | ||
052/366.30.60 | Steiner-Technik AG | GEQ | - | ||
052/366.34.30 | Eduard Manz | PEQ | - | ||
052/366.35.25 | Roland Koenig dir2 | PEQ | - | ||
052/366.35.26 | Roland Koenig dir3 | PEQ | - | ||
052/366.41.31 | HLM Hertli AG | GEQ | - | ||
052/366.42.85 | HLM Hertli AG | GEQ | - | ||
052/366.43.46 | HLM Hertli AG | GEQ | - | ||
052/366.80.08 | Peter Hottinger | PEQ | - | ||
052/375.12.16 | Ernst Mueller | PEQ | - | ||
052/375.12.79 | Andreas Aeberhard | PEQ | - | ||
052/375.18.16 | Garage Buergi Werkst Fax | GEQ | - | ||
052/375.21.89 | Guido Hug | PEQ | - | ||
052/376.12.83 | Steiner-Technik FAX | GEQ | - | ||
052/376.14.54 | SOEIS GmbH | GEQ | - | ||
052/376.14.89 | Steiner-Technik dir | GEQ | - | ||
052/376.20.80 | Kurt Mueller | PEQ | - | ||
052/376.17.12 | Albert Keller | PEQ | - | ||
052/376.18.22 | DK-Hauswartungen AG | GEQ | - | ||
052/376.19.00 | Schreiber Keramik | GEQ | - | ||
052/376.19.31 | Roland Koenig | PEQ | - | ||
052/376.30.03 | Familie Joos | PEQ | - | ||
052/376.30.53 | Familie Joos dir1 | PEQ | - | ||
052/376.30.65 | Familie Joos dir2 | PEQ | - | ||
052/376.41.26 | Roger Ruffieux | PEQ | - | ||
052/378.16.96 | Christian Bertogg | PEQ | - | ||
052/378.24.55 | Fam. Wermuth | PEQ | - | ||
052/385.11.33 | Dorfmetzgerei Brunner | GEQ | - | ||
052/385.52.33 | Dorfmetzgerei Brunner Dir2 | PEQ | - | ||
052/385.53.33 | Dorfmetzgerei Brunner Dir3 | PEQ | - | ||
052/502.XX.XX | Neuer Nummernblock | F | - | ||
052/502.09.11 | NOC Einsatzzentrale | VEM | - | ||
052/502.13.19 | Gerda Ammann | PEQ | - | ||
052/502.15.13 | Ester & Max Ammann | PEQ | - | ||
052/502.22.22 | SYSTEM-CLINCH | G | - | ||
052/502.22.74 | Thomas Tröbs | PEQ | - | ||
052/502.23.22 | Rebeka Tessari | PEQ | - | ||
052/502.24.24 | PropertyWatch24.ch | PEQ | - | ||
052/502.25.50 | Peter Studer Sekr. | GEQ | - | ||
052/502.25.51 | Peter Studer FAX | GEQ | - | ||
052/502.25.52 | Peter Studer Umleit | GEQ | - | ||
052/502.25.53 | Peter Studer Res | GEQ | - | ||
052/502.25.54 | Peter Studer Res | GEQ | - | ||
052/502.25.55 | Peter Studer Zi1 | GEQ | - | ||
052/502.25.56 | Peter Studer Zi2 | GEQ | - | ||
052/502.25.57 | Peter Studer Zi3 | GEQ | - | ||
052/502.25.58 | Peter Studer Res | GEQ | - | ||
052/502.25.59 | Peter Studer Res | GEQ | - | ||
052/502.32.16 | Martha Theophil | PEQ | - | ||
052/502.33.34 | Daniel Nadler dir | PEQ | - | ||
052/502.34.00 | Stoerungsdienst Umleitung1 | P | - | ||
052/502.34.01 | Stoerungsdienst Umleitung2 | P | - | ||
052/502.34.02 | Stoerungsdienst Umleitung3 | P | - | ||
052/502.34.03-09 | Frei VoipGate1 vorkonf | VGQ | - | ||
052/502.34.10 | Demo Telefon 5023410 | P | - | ||
052/502.34.11 | Demo Telefon 5023411 | P | - | ||
052/502.34.12 | Demo Telefon 5023412 | P | - | ||
052/502.34.13 | Tomas Peter | PEJ | - | ||
052/502.34.14 | Demo Telefon 5023414 | P | - | ||
052/502.34.15 | Demo Telefon 5023415 | P | - | ||
052/502.34.15 | Demo Tel SNOM320 | VGQ | - | ||
052/502.34.16-33 | Frei VoipGate1 vorkonf | VGQ | - | ||
052/502.34.43 | Erika Dittmar MMH | PEM | - | ||
052/502.34.49 | Linda Graf DSL | PEM | - | ||
